agosto 2020, semana 1, del 1 al 7
En la conferencia de prensa de hoy 7 de agosto, el Dr. López-Gatell mencionó que la pandemia durará años.
En esta semana se incrementan los casos confirmados en 44,770 para un total de 469,407 y las defunciones se incrementan en 4,623 para un total acumulado de 51,311 muertes de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud.
El número de pacientes activos para el día según el Informe Técnico del 7 de agosto del 2020 es de: 30,644.
De acuerdo a las gráficas de ROYLAB STATS, permanecemos en el lugar número 6 a nivel mundial de casos confirmados.
Seguimos en FASE 3. Hemos bajado la base de datos que comparte la Secretaría de Salud en su sitio oficial. Con base en lo anterior, el incremento semanal de casos por entidad federativa es como sigue:
Aguascalientes | 354 | Morelos | 324 | |||
Baja California | 832 | Nayarit | 364 | |||
Baja California Sur | 838 | Nuevo León | 3,846 | |||
Campeche | 409 | Oaxaca | 970 | |||
Chiapas | 177 | Puebla | 1,961 | |||
Chihuahua | 476 | Querétaro | 552 | |||
Ciudad de México | 5,444 | Quintana Roo | 799 | |||
Coahuila | 2,164 | San Luis Potosí | 2,372 | |||
Colima | 369 | Sinaloa | 898 | |||
Durango | 585 | Sonora | 1,290 | |||
Guanajuato | 2,757 | Tabasco | 2,482 | |||
Guerrero | 1,077 | Tamaulipas | 1,270 | |||
Hidalgo | 869 | Tlaxcala | 463 | |||
Jalisco | 1,489 | Veracruz | 2,279 | |||
México | 3,864 | Yucatán | 1,580 | |||
Michoacán | 1,058 | Zacatecas | 558 | |||
Resalta la cantidad en que se incrementan los casos en la Ciudad de México 5,444 casos en una semana.
Mostramos a continuación los municipios y alcaldías que ocupan los diez primeros lugares en contagio en la zona metropolitana del valle de México.
Según la gráficas mostradas por ROYLAB STATS, México se mantiene en el TERCER lugar en cantidad de defunciones a nivel mundial.
Mostramos el incremento de decesos por entidad de la primera semana de agosto:
Aguascalientes | 19 | Morelos | 29 | |||
Baja California | 131 | Nayarit | 49 | |||
Baja California Sur | 34 | Nuevo León | 327 | |||
Campeche | 101 | Oaxaca | 77 | |||
CDMX | 389 | Puebla | 289 | |||
Chiapas | 44 | Querétaro | 58 | |||
Chihuahua | 64 | Quintana Roo | 102 | |||
Coahuila | 197 | San Luis Potosí | 133 | |||
Colima | 55 | Sinaloa | 157 | |||
Durango | 50 | Sonora | 297 | |||
Estado de México | 490 | Tabasco | 183 | |||
Guanajuato | 197 | Tamaulipas | 241 | |||
Guerrero | 50 | Tlaxcala | 59 | |||
Hidalgo | 118 | Veracruz | 235 | |||
Jalisco | 196 | Yucatán | 118 | |||
Michoacán | 74 | Zacatecas | 60 | |||
El número de recuperados aumenta a 387,452.
Los Números en Gráficas
No hay comentarios:
Publicar un comentario